| 型號 |
額定頻率 [kHz] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 | 標準包裝 |
|---|---|---|---|---|
| SG-3030LC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C | 1000 pcs/ Reel "L" |
| SG-3030JF | ||||
| SG-3030JC | ||||
| SG-3040LC | ||||
| SG-3040JC |
| 型號 |
額定頻率 [MHz] |
功能 |
電源電壓 [V] |
頻率公差 / 工作溫度 [x10-6] | 標準包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-210STF | 1 | Standby |
1.8V 2.5V 3.3V |
L:±50/-40°C~+85°C | 3000pcs/ Reel "L" |
| 1.2 | |||||
| 1.2288 | |||||
| 1.5 | |||||
| 1.536 | |||||
| 1.8432 | |||||
| 2 | |||||
| 2.048 | |||||
| 2.4576 | |||||
| 2.5 | |||||
| 3 | |||||
| 3.072 | |||||
| 3.125 | |||||
| 3.579545 | |||||
| 3.6864 | |||||
| 4 | |||||
| 4.096 | |||||
| 4.5 | |||||
| 4.8 | |||||
| 4.9152 | |||||
| 5 | |||||
| 5.6448 | |||||
| 6 | |||||
| 6.144 | |||||
| 6.25 | |||||
| 6.5 | |||||
| 6.75 | |||||
| 6.78 | |||||
| 7.15909 | |||||
| 7.3728 | |||||
| 7.5 | |||||
| 8 | |||||
| 8.192 | |||||
| 8.25 | |||||
| 9 | |||||
| 9.6 | |||||
| 9.8304 | |||||
| 10 | |||||
| 11.2896 | |||||
| 12 | |||||
| 12.288 | |||||
| 12.5 | |||||
| 13 | |||||
| 13.5 | |||||
| 13.56 | |||||
| 14.31818 | |||||
| 14.7456 | |||||
| 15 | |||||
| 15.625 | |||||
| 16 | |||||
| 16.384 | |||||
| 16.5 | |||||
| 16.65 | |||||
| 16.6665 | |||||
| 18 | |||||
| 19.2 | |||||
| 19.44 | |||||
| 19.6608 | |||||
| 20 | |||||
| 22.5792 | |||||
| 24 | |||||
| 24.576 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 27.12 | |||||
| 28.63636 | |||||
| 29.4912 | |||||
| 30 | |||||
| 31.25 | |||||
| 32 | |||||
| 32.768 | |||||
| 33 | |||||
| 33.3 | |||||
| 33.33 | |||||
| 33.333 | |||||
| 33.3333 | |||||
| 36 | |||||
| 37.4 | |||||
| 38.4 | |||||
| 40 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| 62.5 | |||||
| 66.667 | |||||
| 66.6667 | |||||
| 72 | |||||
| 74.176 | |||||
| 75 | |||||
| SG-210SCH | 100 | Standby | 3.3V | L:±50/-40°C~+85°C | 3000pcs/Reel "L" |
| 106.25 | |||||
| 125 | |||||
| 133.33 | |||||
| 150 | |||||
| 156.25 | |||||
南山電子國巨君耀代理證編號NKYC336CCY,YAGEO官網(wǎng)可查。主營國巨電容電阻、君耀TVS管、壓敏電阻、強效和陶瓷氣體放電管,ESD靜電保護器等各類保護元器件......
進入2018年8月底,在7月份市場再出現(xiàn)一波上漲行情后,8月底價格大跳水,常規(guī)的0603 104貼片電容價格跌了20%。貼片電容廠家仍然樂觀估計2018~2020年MLCC持續(xù)缺...
南山電子2021年放假時間安排: (1) 2 月 9 日至 2 月 18 日放假,共計 10 天。2月19日開始正常上班。 (2) 2 月 18 日(年初七)安排部分業(yè)務、跟單、庫房人員值...
尊敬的各位新老客戶、合作伙伴: 南山電子深圳運營中心經(jīng)過十五年的穩(wěn)健發(fā)展,原辦公地點已不能滿足公司發(fā)展需要。 自2021年2月1日起,正式喬遷至國...
大家好,今天南山電子來給大家介紹一款利用 汽車抬頭顯示技術 用于HUD 平視顯示器 的控制芯片: S2D13V40。HUD 的全稱是Head Up Display,即 平視顯示器 ,以前...
總機:025-52188228(10線)
傳真:025-84710486
直線:025-84712762,84712745,84710496
E-MAIL:NJ@nscn.com.cn
網(wǎng)址:http://shbuyecheng.cn
南京:秦淮區(qū)洪武路26號天豐大廈11層
深圳:福田區(qū)中航路都會電子大廈B座22層
杭州:杭州市西湖區(qū)瑞博國際科技大廈B座
上海:浦東新區(qū)德州路214號
香港:永樂街177號永德商業(yè)中心12樓9-10A室
